العقوبات والإجراءات
ما اتخذته وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفدرالي، وبحقّ أي المصارف.
ثلاثة قرارات، اتُّخذت خارج العراق، غيّرت من يستطيع شراء الدولار من النافذة. ويُسجَّل كل قرار هنا مع المصارف التي سماها.
- تشرين الثاني 2022
الاحتياطي الفدرالي يبدأ التدقيق المسبق للحوالات
فُرض تدقيق مسبق على الحوالات الدولارية الخارجة من الحسابات العراقية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. فارتفعت نسب الرفض فوراً وتراجعت أحجام المزاد اليومية. وذلك التغيير الإجرائي، لا أي ملاحقة قضائية، أوضح مقياس لحجم الطلب الذي لم يصمد أمام التوثيق.
- تموز 2023
منع أربعة عشر مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار
منعت وزارة الخزانة الأميركية، عبر الاحتياطي الفدرالي، أربعة عشر مصرفاً عراقياً خاصاً من النفاذ إلى المعاملات الدولارية. ويظهر عدد منها في سجل الفصل 04، وبعضها بين أكبر المتسلّمين فيه.
- شباط 2024
إدراج مصرف الهدى وحظر سبعة مصارف أخرى
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصرف الهدى على صلة بتدفقات إيرانية، وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية قراراً بموجب المادة 311 يعدّه مصدر قلق أساسياً لغسل الأموال؛ وحظر البنك المركزي العراقي سبع مؤسسات أخرى من التعامل بالدولار.
السجل بحسب حالة العقوبات والإجراءات
90 مؤسسة في السجل؛ والحالة كما وردت في سجل المصدر
مُدرج لدى OFAC
1 · المصارف المسمّاة- مصرف الهدىAl-Huda Bank$549,880,000 · في السجل
محظور شباط 2024
7 · المصارف المسمّاة- مصرف الاستثمار العراقيInvestment Bank of Iraq$240,033,000 · في السجل
- مصرف اتحاد العراقUnion Bank of Iraq$77,354,000 · في السجل
- مصرف آشور الدولي للاستثمارAshur International Bank for Investment$99,140,000 · في السجل
- مصرف حمورابي التجاريHammurabi Commercial Bankلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
- المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنميةKurdistan International Islamic Bank for Investment & Developmentلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
- مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Janoob Islamic Bank for Investment & Finance$222,199,805 · في السجل
- المصرف العربي الإسلاميArabia (Al-Arabiya) Islamic Bank$768,895,000 · في السجل
ممنوع تموز 2023
14 · المصارف المسمّاة- مصرف سومر التجاريSumer Commercial Bank$687,449,000 · في السجل
- مصرف الموصل للتنمية والاستثمارMosul Bank for Development & Investment$271,015,530 · في السجل
- مصرف أربيل للاستثمار والتمويلErbil Bank for Investment & Finance$674,290,850 · في السجل
- مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويلTrans Iraq Bank (Iraq Trans Bank)$678,359,590 · في السجل
- مصرف إيلاف الإسلاميElaf Islamic Bank (formerly Barakaat Bank)$81,338,523 · في السجل
- مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Mustashar Islamic Bank for Investment & Finance$34,723,781 · في السجل
- مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Qurtas Islamic Bank for Investment & Finance$589,350,000 · في السجل
- مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Taif Islamic Bank for Investment & Finance$14,330,000 · في السجل
- مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويلWorld Islamic Bank for Investment & Finance$84,851,000 · في السجل
- مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويلZain Iraq Islamic Bank for Investment & Finance$91,180,000 · في السجل
- المصرف الدولي الإسلاميInternational Islamic Bank$3,920,000 · في السجل
- مصرف الثقة الدولي الإسلاميTrust International Islamic Bank$1,010,988,372 · في السجل
- مصرف الراجح الإسلامي للتمويل والاستثمارAl-Rajih Islamic Bank for Finance & Investment$39,130,000 · في السجل
- مصرف أور الإسلامي / مصرف المال الإسلاميUr Islamic Bank / Al-Mal Islamic Bank for Investment$1,200,000 · في السجل
مستبعد 2023
4 · المصارف المسمّاة- مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمارIraqi Middle East Investment Bank$876,980,000 · في السجل
- مصرف الأنصاري للاستثمار والتمويلBank of Iraq Trade & Investment / Al-Ansari$397,080,000 · في السجل
- مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمارAl-Qabidh (Al-Qabid) Islamic Bank$246,720,000 · في السجل
- مصرف آسيا العراق الإسلامي للتمويل والاستثمارAsia Iraq Islamic Bank (Asia Bank)$45,076,000 · في السجل
قيد التحقيق
3 · المصارف المسمّاة- المصرف المتحد للاستثمارUnited Bank for Investment (UBI)$6,000,000 · في السجل
- مصرف الشمال للتمويل والاستثمارNorth Bank for Finance & Investmentلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
- مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Bilad Islamic Bank for Investment & Financeلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
موقوف
1 · المصارف المسمّاة- مصرف الوركاء للاستثمار والتمويلWarka Bank for Investment & Finance$0 · في السجل
مقيَّد
2 · المصارف المسمّاة- بنك ملي إيرانBank Melli Iran (Iraq branch)لا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
- بنك پارسيانParsian Bankلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
المصدر: وزارة الخزانة الأميركية؛ FinCEN؛ إعلانات البنك المركزي العراقي المستوى B
سجل المشطوبين
125 شركة صرافة أخرجها البنك المركزي العراقي من السوق، بحسب سجله المنشور في تشرين الأول 2016
سجل البنك المركزي لشركات الصرافة المطرودة يكشف حجم الدوران في الطرف التجزئي من سوق الدولار — وكم كان توثيق مشكلة الامتثال مبكراً.
شركة مشطوبة من السجل
مدخلاً بتاريخ شطب دقيق
عرض 125 من 125 شركة
| # | الاسم بالعربية | الاسم بالإنجليزية | تاريخ الشطب |
|---|---|---|---|
| 001 | سلسله الذهب | Selselat Al Thahab | 2016-04-07 |
| 002 | ملي ايران | Melli Iran | 2016-04-07 |
| 003 | الاصدقاء | Al Asdiqa' | 2016-04-07 |
| 004 | الوائل (شركة صرافة) | Al Waeel (Exchange Company) | 2016-04-07 |
| 005 | البائن | Al Ba'n | 2016-04-07 |
| 006 | افاق المعلم | Afaq Al Moelam | 2016-04-07 |
| 007 | الضحى | Al Dhuha | 2016-04-07 |
| 008 | الكوثر | Al Kawthar | 2016-04-07 |
| 009 | النواعير | Al Nawaeir | 2016-04-07 |
| 010 | النوفل | Al-Nawfal | 2016-04-07 |
| 011 | الارض الجديده | Al Ardh Al Jadida | 2016-04-07 |
| 012 | العربيه | Al Arabia | 2016-04-07 |
| 013 | الباديه | Al Badya | 2016-04-07 |
| 014 | الشرق الادنى | Al Sharq Al Adna | 2016-04-07 |
| 015 | الرطبه | Ar Rutbah | 2016-04-07 |
| 016 | القيروان | Al Qirwan | 2016-04-07 |
| 017 | صخره العراق | Ssakhra Al Iraq | 2016-04-07 |
| 018 | هلال الجزيره | Hilal Al-Jazira | 2016-04-07 |
| 019 | البراء | Al Bera' | 2016-04-07 |
| 020 | الغيث | Al Ghaith | 2016-04-07 |
| 021 | بيدر الخير | Baider Al Khair | 2016-04-07 |
| 022 | الطواف | Al Ttawaf | 2016-04-07 |
| 023 | الشايع | Al Shye | 2016-04-07 |
| 024 | المنتدى | Al Montada | 2016-04-07 |
| 025 | التسليم | Al Taslim | 2016-04-07 |
| 026 | الهجود | Al Hjood | 2016-04-07 |
| 027 | الافتخار | Al Eftekhar | 2016-04-07 |
| 028 | الفجر | Al Fajr | 2016-04-07 |
| 029 | الايمن | Al Aimen | 2016-04-07 |
| 030 | الومضه | Al Wamdha | 2016-04-07 |
| 031 | النبال العربية | Al Nibal Al Arabia | 2016-04-07 |
| 032 | الوائل | Al Wa'eel | 2016-04-07 |
| 033 | التعاون الاقليمي الاسلامي | Islamic Regional Co-operation | 2016-04-07 |
| 034 | بارسيان | Barsian | 2016-04-07 |
| 035 | كركوك | Kirkuk | 2016-04-07 |
| 036 | تدمر | Tadmur | 2016-04-07 |
| 037 | القلعه | Al Qalea | 2016-04-07 |
| 038 | بابا كركر | Baba Gurgur | 2016-04-07 |
| 039 | الممتاز | Al Momtaz | 2016-04-07 |
| 040 | مجموعه دمشق | Majmuaet Dimashq | 2016-04-07 |
| 041 | زهره الربيع | Zahrat Al Rabie | 2016-04-07 |
| 042 | البارح | Al Bareh | 2016-04-07 |
| 043 | الحق اليقين | Al Haq Al Yaqin | 2016-04-07 |
| 044 | حلب | Halab | 2016-04-07 |
| 045 | التراقد | Al Taraqod | 2016-04-07 |
| 046 | شناشيل دبي | Shanashil Dubai | 2016-04-07 |
| 047 | الخواتم | Al Khauatem | 2016-04-07 |
| 048 | الدنيا | Al Donia | 2016-04-07 |
| 049 | جنه الاندلس | Janat Al Andouls | 2016-04-07 |
| 050 | ارض السامر | Aredh Al Sameer | 2016-04-07 |
| 051 | البلال | Al Belal | 2016-04-07 |
| 052 | القزح | Al Qazah | 2016-04-07 |
| 053 | روعه المينا | Rauet Al Mina' | 2016-04-07 |
| 054 | روعه البعاج | Rauet Al Beaj | 2016-04-07 |
| 055 | الذاكرين | Al Thakerin | 2016-04-07 |
| 056 | هلال الموصل | Hilal Al Mosul | 2016-04-07 |
| 057 | الالوان | Al Alwan | 2016-04-07 |
| 058 | الاخيار | Al Akhyar | 2016-04-07 |
| 059 | شاوه | Shawa | 2016-04-07 |
| 060 | طريق البيارق | Tariq Al Baiarq | 2016-04-07 |
| 061 | ابن الفرات | Ibn Al Furat | 2016-04-07 |
| 062 | الهروت | Al Huroot | 2016-04-07 |
| 063 | الليث | Al Laith | 2016-04-07 |
| 064 | الرماح | Al Rimah | 2016-04-07 |
| 065 | الحدباء | Al Hedba' | 2016-04-07 |
| 066 | السمير | Al Samir | 2016-04-07 |
| 067 | الصحراء | Al Sahra' | 2016-04-07 |
| 068 | الامل | Al Amel | 2016-04-07 |
| 069 | الدعاء | Al Doea' | 2016-04-07 |
| 070 | ارض الفردوس/ الياسمين سابقاً | Ardh Al Firdoos (Al-Yassemin previously) | 2016-04-07 |
| 071 | الخيمه | Al Khaima | 2016-04-07 |
| 072 | دبي الدوليه/ سنجار سابقا | Dubai Al Dualiya (Sinjar previously) | 2016-04-07 |
| 073 | الحسن | Al Hassan | 2016-04-07 |
| 074 | الذهبيه | Al Dhabiya | 2016-04-07 |
| 075 | الخالد | Al Khalid | 2016-04-07 |
| 076 | النمور | Al Nemoor | 2016-04-07 |
| 077 | ام الربيعين | Um Al Rabiean | 2016-04-07 |
| 078 | نينوى | Nainawa | 2016-04-07 |
| 079 | المازن | Al Mazin | 2016-04-07 |
| 080 | الخضراء | Al Khdra' | 2016-04-07 |
| 081 | البيضاء | Al Baidha' | 2016-04-07 |
| 082 | برج الفنار | Burj Al Fanar | 2016-04-07 |
| 083 | الصائغ المتحده | Al Sa'aqh Al-Mutehidah | 2016-04-07 |
| 084 | الغانم | Al Ghanim | 2016-04-07 |
| 085 | الشهد الاصفر | Al Shahed Al Asfar | 2016-04-07 |
| 086 | طيبه | Tebah | 2016-04-07 |
| 087 | الاهرام | Al Ahram | 2016-04-07 |
| 088 | القرش المتحده | Al Qirsh Al Mutehidah | 2016-04-07 |
| 089 | اليسر المتحده | Al Yusser Al Mutehidah | 2016-04-07 |
| 090 | الفاتح | Al Fateh | 2016-04-07 |
| 091 | افاق المستقبل | Afaq Al-Mustaqbal | 2016-04-07 |
| 092 | الخياط | Al Khiat | 2016-04-07 |
| 093 | القاروره | Al Qarorah | 2016-04-07 |
| 094 | النسور | Al Nessor | 2016-04-07 |
| 095 | الشهباء | Al Shahba' | 2016-04-07 |
| 096 | العروبه | Al Erubah | 2016-04-07 |
| 097 | الجامعه | Al Jamiea | 2016-04-07 |
| 098 | المربد | Al Merbed | 2016-04-07 |
| 099 | المحراب | Al Mehrab | 2016-04-07 |
| 100 | الوسط | Al Wesat | 2016-04-07 |
| 101 | الثراء | Al Thera' | 2016-04-07 |
| 102 | النجود | Al Nejud | 2016-04-07 |
| 103 | ديار مكه | Diar Mecca | 2016-04-07 |
| 104 | سما العراق | Sama Al Iraq | 2016-04-07 |
| 105 | المصدر | Al Messdar | 2016-04-07 |
| 106 | الوارق | Al Wareq | 2016-04-07 |
| 107 | الرحمه | Al Rehma | 2016-04-07 |
| 108 | عيون المها | Euyun Al Meha | 2016-04-07 |
| 109 | الموصل | Al Mosul | 2016-04-07 |
| 110 | النهايه | Al Nehaya | 2016-04-07 |
| 111 | المبدع | Al Mobde | 2016-04-07 |
| 112 | الجوران | Al Joraan | 2016-04-07 |
| 113 | المسد | Al Masad | 2016-04-07 |
| 114 | الرتاج | Al Retaj | 2016-04-07 |
| 115 | الانبار | Al Anbar | 2016-04-07 |
| 116 | الميثاء | Al Mitha' | 2016-04-07 |
| 117 | المشهور | Al Mashhur | 2016-04-07 |
| 118 | التجدد | Al Tejedud | 2016-04-07 |
| 119 | وهج الشمس | Wahej Al Shams | 2016-04-07 |
| 120 | الياقوت الاحمر | Al Yaqoot Al Ahmar | 2016-04-07 |
| 121 | الدارج | Al Darej | 2016-04-07 |
| 122 | الطالع | Al Talie | 2016-04-07 |
| 123 | السواء | Al Sewa' | 2016-04-07 |
| 124 | الحارث(صيرافه) | Al Harith | لا تاريخ مطبوع |
| 125 | الحارث العربيه(تحويل مالي) | Al-Hareth AL-Arabiya | لا تاريخ مطبوع |
تحمل 123 من المدخلات الـ125 تاريخ شطب دقيقاً، وأغلبها بين نيسان وتشرين الأول 2016. ومدخلان مطبوعان بلا تاريخ ويُعرضان كذلك.
المصدر: مصنّف موقع البنك المركزي «شركات الصرافة الموقوفة» (cbi.iq)، لقطة أرشيف الإنترنت 15 تشرين الأول 2016 المستوى A